TABLAS |
TABLA DE CARNE:
2 Personas (33,00 €)
3 Personas (48,50 €)
CHULETILLAS |
|
||||||
FILETES DE LOMO | |||||||
CHORIZO | |||||||
PINCHOS MORUNOS | |||||||
PANCETA | |||||||
COSTILLAS | |||||||
PATATAS FRITAS | |||||||
ENSALADAS |
I.V.A INCLUIDO
TABLA MIXTA:
2 Personas (33,00 €)
3 Personas (48,50 €)
LANGOSTINOS |
|
||||||
CHIPIRONES | |||||||
SEPIA | |||||||
CHULETILLAS DE CORDERO | |||||||
FILETES DE LOMO | |||||||
PIMIENTOS | |||||||
ENSALADA | |||||||
PATAS FRITAS |
I.V.A INCLUIDO
TABLA DE PESCADO:
2 Personas (35,00 €)
3 Personas (50,50 €)
LANGOSTINOS |
|
||||||
CIGALAS | |||||||
CHIPIRONES | |||||||
SEPIA | |||||||
NECORAS | |||||||
SALAMON AHUMADO | |||||||
GAMBAS A LA PLANCHA | |||||||
ENSALADA |
I.V.A INCLUIDO